Luminária LED de sobrepor linear com iluminação difusa. Instalação sobreposta em laje ou forro. Corpo fabricado perfil de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido.
AL 0756
Comercial
Luminária LED de sobrepor linear com iluminação difusa. Instalação sobreposta em laje ou forro. Corpo fabricado perfil de alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em chapa de acrílico translúcido.
| Subcódigo | Fonte Luminosa | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | abertura | Irc | Vida Útil | Dimensões | Nicho | Grau de Proteção | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL0756A.L103 | 1 x MÓDULO LED | 9,1W | 3.000K | 844 | - | 80 | 50.000 | C 580 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756A.L104 | 1 x MÓDULO LED | 9,1W | 4.000K | 885 | - | 80 | 50.000 | C 580 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756A.L203 | 1 x MÓDULO LED | 16,8W | 3.000K | 1.411 | - | 80 | 50.000 | C 580 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756A.L204 | 1 x MÓDULO LED | 16,8W | 4.000K | 1.477 | - | 80 | 50.000 | C 580 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756B.L103 | 1 x MÓDULO LED | 18,2W | 3.000K | 1.701 | - | 80 | 50.000 | C 1140 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756B.L104 | 1 x MÓDULO LED | 18,2W | 4.000K | 1.756 | - | 80 | 50.000 | C 1140 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756B.L203 | 1 x MÓDULO LED | 31,5W | 3.000K | 2.863 | - | 80 | 50.000 | C 1140 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756B.L204 | 1 x MÓDULO LED | 31,5W | 4.000K | 3.044 | - | 80 | 50.000 | C 1140 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756C.L103 | 1 x MÓDULO LED | 26,1W | 3.000K | 2.552 | - | 80 | 50.000 | C 1700 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756C.L104 | 1 x MÓDULO LED | 26,1W | 4.000K | 2.709 | - | 80 | 50.000 | C 1700 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756C.L203 | 1 x MÓDULO LED | 46,2W | 3.000K | 4.294 | - | 80 | 50.000 | C 1700 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756C.L204 | 1 x MÓDULO LED | 46,2W | 4.000K | 4.566 | - | 80 | 50.000 | C 1700 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756D.L103 | 1 x MÓDULO LED | 34,1W | 3.000K | 3.403 | - | 80 | 50.000 | C 2265 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756D.L104 | 1 x MÓDULO LED | 34,1W | 4.000K | 3.403 | - | 80 | 50.000 | C 2265 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756D.L203 | 1 x MÓDULO LED | 61W | 3.000K | 5.726 | - | 80 | 50.000 | C 2265 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756D.L204 | 1 x MÓDULO LED | 61W | 4.000K | 6.088 | - | 80 | 50.000 | C 2265 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756E.L103 | 1 x MÓDULO LED | 42,8W | 3.000K | 4.254 | - | 80 | 50.000 | C 2820 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756E.L104 | 1 x MÓDULO LED | 42,8W | 4.000K | 4.514 | - | 80 | 50.000 | C 2820 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756E.L203 | 1 x MÓDULO LED | 75,4W | 3.000K | 7.158 | - | 80 | 50.000 | C 2820 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
| AL0756E.L204 | 1 x MÓDULO LED | 75,4W | 4.000K | 7.610 | - | 80 | 50.000 | C 2820 - L 60 - A 60mm | - | IP40 | - |
Deslizar para o lado >>
Demais potências e medidas sob consulta.
Cores

Demais cores sob consulta.