Luminária LED retangular industrial de sobrepor, fabricado em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico transparente.
AL 0793
Comercial
Luminária LED retangular industrial de sobrepor, fabricado em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática. Difusor em acrílico transparente.
| Subcódigo | Fonte Luminosa | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | abertura | Irc | Vida Útil | Dimensões | Nicho | Grau de Proteção | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL0793A.L103 | 1 x MÓDULO LED | 18,2W | 3.000K | 2.430 | - | 80 | 50.000 | C 1140 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793A.L104 | 1 x MÓDULO LED | 18,2W | 4.000K | 2.509 | - | 80 | 50.000 | C 1140 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793A.L203 | 1 x MÓDULO LED | 31,5W | 3.000K | 4.090 | - | 80 | 50.000 | C 1140 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793A.L204 | 1 x MÓDULO LED | 31,5W | 4.000K | 4.348 | - | 80 | 50.000 | C 1140 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793A.L303 | 1 x MÓDULO LED | 34,1W | 3.000K | 4.862 | - | 80 | 50.000 | C 1140 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793A.L304 | 1 x MÓDULO LED | 34,1W | 4.000K | 5.159 | - | 80 | 50.000 | C 1140 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793A.L403 | 1 x MÓDULO LED | 61W | 3.000K | 8.180 | - | 80 | 50.000 | C 1140 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793A.L404 | 1 x MÓDULO LED | 61W | 3.000K | 8.697 | - | 80 | 50.000 | C 1140 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793B.L103 | 1 x MÓDULO LED | 26,1W | 3.000K | 3.646 | - | 80 | 50.000 | C 1700 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793B.L104 | 1 x MÓDULO LED | 26,1W | 4.000K | 3.870 | - | 80 | 50.000 | C 1700 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793B.L203 | 1 x MÓDULO LED | 46,2W | 3.000K | 6.135 | - | 80 | 50.000 | C 1700 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793B.L204 | 1 x MÓDULO LED | 46,2W | 4.000K | 6.523 | - | 80 | 50.000 | C 1700 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793B.L303 | 1 x MÓDULO LED | 52,2W | 3.000K | 7.293 | - | 80 | 50.000 | C 1700 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793B.L304 | 1 x MÓDULO LED | 52,2W | 4.000K | 7.740 | - | 80 | 50.000 | C 1700 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793B.L403 | 1 x MÓDULO LED | 92,2W | 3.000K | 12.270 | - | 80 | 50.000 | C 1700 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793B.L404 | 1 x MÓDULO LED | 92,2W | 3.000K | 13.046 | - | 80 | 50.000 | C 2265 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793C.L103 | 1 x MÓDULO LED | 34,1W | 3.000K | 4.862 | - | 80 | 50.000 | C 2265 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793C.L104 | 1 x MÓDULO LED | 34,1W | 4.000K | 5.159 | - | 80 | 50.000 | C 2265 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793C.L203 | 1 x MÓDULO LED | 61W | 3.000K | 8.180 | - | 80 | 50.000 | C 2265 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793C.L204 | 1 x MÓDULO LED | 61W | 3.000K | 8.697 | - | 80 | 50.000 | C 2265 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793C.L303 | 1 x MÓDULO LED | 68,2W | 3.000K | 9.725 | - | 80 | 50.000 | C 2265 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793C.L304 | 1 x MÓDULO LED | 68,2W | 3.000K | 10.319 | - | 80 | 50.000 | C 2265 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793C.L403 | 1 x MÓDULO LED | 122W | 3.000K | 16.360 | - | 80 | 50.000 | C 2265 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
| AL0793C.L404 | 1 x MÓDULO LED | 122W | 4.000K | 17.395 | - | 80 | 50.000 | C 2265 - L 120 - A 55mm | - | IP40 | - |
Deslizar para o lado >>
Demais potências e medidas sob consulta.
Cores

Demais cores sob consulta.