Poste com dois projetores de foco direcionável, para instalação sobreposta em solo, grau de proteção IP66 uso externo. Fabricado em alumínio, acabamento em pintura eletrostática
Descrição
Subcódigo | Fonte Luminosa | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | abertura | Irc | Vida Útil | Dimensões | Nicho | Grau de Proteção | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL087A.L123 | 2 x MÓDULO LED | 2x6W | 3.000K | 2x750 | 20° | 80 | 25.000 | A 3000mm | - | IP65 | ||
AL0876A.L124 | 2 x MÓDULO LED | 2x6W | 4.000K | 2x750 | 20° | 80 | 25.000 | A 3000mm | - | IP65 | ||
AL0876A.L143 | 2 x MÓDULO LED | 2x6W | 3.000K | 2x750 | 40° | 80 | 25.000 | A 3000mm | - | IP65 | ||
AL0876A.L144 | 2 x MÓDULO LED | 2x6W | 4.000K | 2x750 | 40° | 80 | 25.000 | A 3000mm | - | IP65 | ||
AL0876B.L123 | 2 x MÓDULO LED | 2x12W | 3.000K | 2x1.600 | 15° | 80 | 25.000 | A 4500mm | - | IP65 | ||
AL0876B.L124 | 2 x MÓDULO LED | 2x12W | 4.000K | 2x1.600 | 15° | 80 | 25.000 | A 4500mm | - | IP65 | ||
AL0876B.L133 | 2 x MÓDULO LED | 2x12W | 3.000K | 2x1.600 | 24° | 80 | 25.000 | A 4500mm | - | IP65 | ||
AL0876B.L134 | 2 x MÓDULO LED | 2x12W | 4.000K | 2x1.600 | 24° | 80 | 25.000 | A 4500mm | - | IP65 | ||
AL0876B.L143 | 2 x MÓDULO LED | 2x12W | 3.000K | 2x1.600 | 36° | 80 | 25.000 | A 4500mm | - | IP65 | ||
AL0876B.L144 | 2 x MÓDULO LED | 2x12W | 4.000K | 2x1.600 | 36° | 80 | 25.000 | A 4500mm | - | IP65 | ||
AL0876C.L123 | 2 x MÓDULO LED | 2x24W | 3.000K | 2x3.200 | 15° | 80 | 25.000 | A 6000mm | - | IP65 | ||
AL0876C.L124 | 2 x MÓDULO LED | 2x24W | 4.000K | 2x3.200 | 15° | 80 | 25.000 | A 6000mm | - | IP65 | ||
AL0876C.L143 | 2 x MÓDULO LED | 2x24W | 3.000K | 2x3.200 | 36° | 80 | 25.000 | A 6000mm | - | IP65 | ||
AL0876C.L144 | 2 x MÓDULO LED | 2x24W | 4.000K | 2x3.200 | 36° | 80 | 25.000 | A 6000mm | - | IP65 | ||
AL0876C.L163 | 2 x MÓDULO LED | 2x24W | 3.000K | 2x3.200 | 60° | 80 | 25.000 | A 6000mm | - | IP65 | ||
AL0876C.L163 | 2 x MÓDULO LED | 2x24W | 4.000K | 2x3.200 | 60° | 80 | 25.000 | A 6000mm | - | IP65 |
Deslizar para o lado >>
Demais potências e medidas sob consulta.
Cores

Demais cores sob consulta.