Luminária retangular com triplo foco orientável, para instalação embutida em forro gesso. Moldura fabricada em perfil de alumínio, anéis orientáveis em alumínio repuxado, acabamento em pintura eletrostática.
Descrição
Subcódigo | Fonte Luminosa | Potência | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | abertura | Irc | Vida Útil | Dimensões | Nicho | Grau de Proteção | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1803A.L132 | 3 x MINI DICROICA LED | 3x3W | 2.700K | 3x300 | 36° | 80 | 25.000 | C 270 - L 105 - A 74mm | 257 x 92mm | IP20 | |
AL1803A.L134 | 3 x MINI DICROICA LED | 3x3W | 4.000K | 3x300 | 36° | 80 | 25.000 | C 270 - L 105 - A 74mm | 257 x 92mm | IP20 | |
AL1803B.L132 | 1 x DICROICA LED | 3x6W | 2.700K | 3x525 | 36° | 80 | 25.000 | C 331 - L 125 - A 84mm | 319 x 113mm | IP20 | |
AL1803B.L134 | 3 x DICROICA LED | 3x6W | 4.000K | 3x525 | 36° | 80 | 25.000 | C 331 - L 125 - A 84mm | 319 x 113mm | IP20 | |
AL1803C.L122 | 3 x AR 70 LED | 3x4W | 2.700K | 3x300 | 12° | 80 | 25.000 | C 390 - L 145 - A 95mm | 378 x 133mm | IP20 | |
AL1803C.L124 | 3 x AR 70 LED | 3x4W | 4.000K | 3x300 | 12° | 80 | 25.000 | C 390 - L 145 - A 95mm | 378 x 133mm | IP20 | |
AL1803C.L132 | 3 x AR 70 LED | 3x3,3W | 2.700K | 3x300 | 24° | 80 | 25.000 | C 390 - L 145 - A 95mm | 378 x 133mm | IP20 | |
AL1803C.L134 | 3 x AR 70 LED | 3x3,3W | 4.000K | 3x300 | 24° | 80 | 25.000 | C 390 - L 145 - A 95mm | 378 x 133mm | IP20 | |
AL1803D.L132 | 3 x PAR 20 LED | 3x5,5W | 2.700K | 3x525 | 25° | 80 | 25.000 | C 390 - L 145 - A 127mm | 378 x 133mm | IP20 | |
AL1803D.L134 | 3 x PAR 20 LED | 3x5,5W | 4.000K | 3x550 | 25° | 80 | 25.000 | C 390 - L 145 - A 127mm | 378 x 133mm | IP20 | |
AL1803D.L142 | 3 x PAR 20 LED | 3x5,5W | 2.700K | 3x525 | 40° | 80 | 25.000 | C 390 - L 145 - A 127mm | 378 x 133mm | IP20 | |
AL1803D.L144 | 3 x PAR 20 LED | 3x5,5W | 4.000K | 3x550 | 40° | 80 | 25.000 | C 390 - L 145 - A 127mm | 378 x 133mm | IP20 | |
AL1803E.L132 | 3 x PAR 30 LED | 3x9,5W | 2.700K | 3x900 | 25° | 80 | 25.000 | C 504 - L 183 - A 130mm | 492 x 171mm | IP20 | |
AL1803E.L134 | 3 x PAR 30 LED | 3x9,5W | 4.000K | 3x940 | 25° | 80 | 25.000 | C 504 - L 183 - A 130mm | 492 x 171mm | IP20 | |
AL1803E.L142 | 3 x PAR 30 LED | 3x9,5W | 2.700K | 3x900 | 40° | 80 | 25.000 | C 504 - L 183 - A 130mm | 492 x 171mm | IP20 | |
AL1803E.L144 | 3 x PAR 30 LED | 3x9,5W | 4.000K | 3x940 | 40° | 80 | 25.000 | C 504 - L 183 - A 130mm | 492 x 171mm | IP20 | |
AL1803F.L122 | 3 x AR 111 LED | 3x11W | 2.700K | 3x950 | 12° | 80 | 25.000 | C 504 - L 183 - A 102mm | 492 x 171mm | IP20 | |
AL1803F.L124 | 3 x AR 111 LED | 3x11W | 4.000K | 3x950 | 12° | 80 | 25.000 | C 504 - L 183 - A 102mm | 492 x 171mm | IP20 | |
AL1803F.L132 | 3 x AR 111 LED | 3x11W | 2.700K | 3x950 | 24° | 80 | 25.000 | C 504 - L 183 - A 102mm | 492 x 171mm | IP20 | |
AL1803F.L134 | 3 x AR 111 LED | 3x10W | 4.000K | 3x950 | 24° | 80 | 25.000 | C 504 - L 183 - A 102mm | 492 x 171mm | IP20 |
Deslizar para o lado >>
Demais potências e medidas sob consulta.
Cores

Demais cores sob consulta.