Embutido LED quadrado com foco orientável recuado. Corpo e dissipador fabricados em alumínio injetado, acabamento em pintura eletrostática. Possui refletor em alumínio metalizado alto brilho.
Potência: | 4,4W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 767 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 103 – L 103 – A 65mm |
Nicho: | Ø 91mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 4,4W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 767 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 103 – L 103 – A 65mm |
Nicho: | Ø 91mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 4,4W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 767 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 103 – L 103 – A 65mm |
Nicho: | Ø 91mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 4,4W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 767 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 103 – L 103 – A 65mm |
Nicho: | Ø 91mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 6,6W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.116 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 103 – L 103 – A 65mm |
Nicho: | Ø 91mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 6,6W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.116 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 103 – L 103 – A 65mm |
Nicho: | Ø 91mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 6,6W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.116 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 103 – L 103 – A 65mm |
Nicho: | Ø 91mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 6,6W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.116 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 103 – L 103 – A 65mm |
Nicho: | Ø 91mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 8,4W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.374 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 103 – L 103 – A 65mm |
Nicho: | Ø 91mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 8,4W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.374 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 103 – L 103 – A 65mm |
Nicho: | Ø 91mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 8,4W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.374 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 103 – L 103 – A 65mm |
Nicho: | Ø 91mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 8,4W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.374 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 103 – L 103 – A 65mm |
Nicho: | Ø 91mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Avaliações
Não há avaliações ainda.