Embutido LED retangular sem aba, com duplo foco orientável. Fabricado em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática. Possui refletor em alumínio metalizado alto brilho.
Potência: | 00W |
Temperatura de cor: | 0.000K |
Fluxo Luminoso: | 0.000 |
Abertura: | 00° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 00.000Hs |
Dimensões: | C 0000 – L 000 – A 000mm |
Nicho: | C 0000 – A 000mm |
Grau de proteção: | IP00 |
Peso: | 0,00Kg |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 2×4,4W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 767 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 220 – L 123 – A 107mm |
Nicho: | 224 x 102mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de instalação
Potência: | 2×4,4W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 767 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 220 – L 123 – A 107mm |
Nicho: | 224 x 102mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de instalação
Potência: | 2×4,4W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 767 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 220 – L 123 – A 107mm |
Nicho: | 224 x 102mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de instalação
Potência: | 2×4,4W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 767 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 220 – L 123 – A 107mm |
Nicho: | 224 x 102mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de instalação
Potência: | 2×6,6W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.116 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 220 – L 123 – A 107mm |
Nicho: | 224 x 102mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de instalação
Potência: | 2×6,6W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.116 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 220 – L 123 – A 107mm |
Nicho: | 224 x 102mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de instalação
Potência: | 2×6,6W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.116 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 220 – L 123 – A 107mm |
Nicho: | 224 x 102mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de instalação
Potência: | 2×6,6W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.116 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 220 – L 123 – A 107mm |
Nicho: | 224 x 102mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de instalação
Potência: | 2×8,4W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.374 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 220 – L 123 – A 107mm |
Nicho: | 224 x 102mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de instalação
Potência: | 2×8,4W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.374 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 220 – L 123 – A 107mm |
Nicho: | 224 x 102mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de instalação
Potência: | 2×8,4W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.374 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 220 – L 123 – A 107mm |
Nicho: | 224 x 102mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de instalação
Potência: | 2×8,4W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.374 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 220 – L 123 – A 107mm |
Nicho: | 224 x 102mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de instalação
Avaliações
Não há avaliações ainda.