Embutido LED quadrado com foco orientável. Fabricado em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática. Possui refletor em alumínio metalizado alto brilho.
Potência: | 4,4W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 767 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 135 – L 135 – A 80mm |
Nicho: | 117 x 117mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 4,4W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 767 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 135 – L 135 – A 80mm |
Nicho: | 117 x 117mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 4,4W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 767 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 135 – L 135 – A 80mm |
Nicho: | 117 x 117mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 4,4W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 767 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 135 – L 135 – A 80mm |
Nicho: | 117 x 117mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 6,6W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.116 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 135 – L 135 – A 80mm |
Nicho: | 117 x 117mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 6,6W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.116 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 135 – L 135 – A 80mm |
Nicho: | 117 x 117mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 6,6W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.116 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 135 – L 135 – A 80mm |
Nicho: | 117 x 117mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 6,6W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.116 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 135 – L 135 – A 80mm |
Nicho: | 117 x 117mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 8,4W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.374 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 135 – L 135 – A 80mm |
Nicho: | 117 x 117mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 8,4W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.374 |
Abertura: | 20° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 135 – L 135 – A 80mm |
Nicho: | 117 x 117mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 8,4W |
Temperatura de cor: | 3.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.374 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 135 – L 135 – A 80mm |
Nicho: | 117 x 117mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Potência: | 8,4W |
Temperatura de cor: | 4.000K |
Fluxo Luminoso: | 1.374 |
Abertura: | 40° |
IRC: | 80 |
Vida Útil: | 50.000Hs |
Dimensões: | C 135 – L 135 – A 80mm |
Nicho: | 117 x 117mm |
Grau de proteção: | IP20 |
Peso: | N/A |
Foto do Produto
Desenho Técnico
Fotometria
Arquivo IES
Ficha Técnica
Manual de Instalação
Avaliações
Não há avaliações ainda.